
保有設備
設備名 | 保有台数 | 設備名 | 保有台数 |
レーザー(4.0kw) | 1台 | ターニングロール (RD-5-IN) | 1台 |
ブレーキプレス (220トン 2.700mm) | 1台 | ならい装置(穴あけ機) (CL-650P) | 1台 |
ブレーキプレス (35トン 500mm) | 1台 | シャーリング (9mm ✕ 2,000) | 1台 |
ツイスター(t=36) | 1台 | 天井クレーン (2.8トン 13基/4.8トン 2基) | 15台 |
ラジアルボール盤 (k350) | 1台 | 塗装ブース(200ml) | 1台 |
卓上フライス盤 (200 ✕ 100) | 1台 | プラズマ切断機 | 2台 |
TIG溶接機 (空冷2、水冷1) | 3台 | パイプコースター (400A) | 1台 |
MIG/MAG溶接機 | 1台 | ショットブラスト (1,000 ✕ 400) | 1台 |
半自動溶接機 | 20台 | オートボーラー (t:100) | 1台 |
アーク溶接 | 5台 | 4輪ローラー (4.5/1,800・9/1,000) | 1台 |
ユニットワーカー | 1台 |






-1024x576.jpg)










